新築
駅徒歩11分!南向きで日当たり良好!
駅徒歩11分!南向きで日当たり良好!
全居室収納・トイレ2か所!
富美ヶ丘町新築一戸建
-
最寄駅
近鉄長野線 富田林西口
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,980万円(税込)
- 土地面積 75.31㎡(22.78坪)
- 建物面積 81.16㎡(24.55坪)※1 ※2
物件名 | 富美ヶ丘町新築一戸建 | 築年月 | 2020年09月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 富田林市富美ケ丘町13-46 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.3(1F) 洋6.1(2F) 洋4.5(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 81.16㎡ (24.55坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 75.31㎡ (22.78坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 富田林小学校(1169m) 第一中学校(936m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 富田林市での物件探しはセンチュリー21ロコホームにお任せください! 富田林市での物件探しはセンチュリー21ロコホームにお任せください! 現地待ち合わせでのご案内可能です! ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:40.79㎡(12.33坪) / 2F:40.37㎡(12.21坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】第KS120-6110-00830号 |
||||||||
物件番号 | 079101-8182 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/21 次回の情報更新予定日:2021/02/04
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。