小学校近く!昭和63年建築!
リフォーム渡し!
梅の里一戸建
-
最寄駅
近鉄長野線 喜志
バス乗車 10 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 6SLDK
- 価格 1,498万円(税込)
- 土地面積 201.86㎡(61.06坪)
- 建物面積 142.74㎡(43.17坪)※1 ※2
物件名 | 梅の里一戸建 | 築年月 | 1988年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 富田林市梅の里4丁目14-28 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,498万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6SLDK | 間取詳細 | LDK17.5(1F) 和8(1F) 和4(1F) 洋9(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 142.74㎡ (43.17坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 201.86㎡ (61.06坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 喜志西小学校(171m) 喜志中学校(667m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | 富田林の不動産の事ならセンチュリー21にお任せください。
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:80.68㎡(24.4坪) / 2F:62.06㎡(18.77坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 079101-8090 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/16 次回の情報更新予定日:2021/01/30
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。