閑静な住宅街でのびのび子育て!
津々山台4丁目一戸建
-
最寄駅
近鉄長野線 川西
徒歩 15 分
- 間取 4DK
- 価格 670万円(非課税)
- 土地面積 67.25㎡(20.34坪)
- 建物面積 102.15㎡(30.9坪)※1 ※2
物件名 | 津々山台4丁目一戸建 | 築年月 | 1989年01月下旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 富田林市津々山台4丁目1-11 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 670万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | DK5.3(1F) L12(1F) 洋8(2F) 和6(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.15㎡ (30.9坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 67.25㎡ (20.34坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 小金台小学校(637m) 明治池中学校(773m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 閑静な住宅地 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | 小金台小学校(約600m)明治池中学校(約750m)
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:11.07㎡(3.34坪) / 2F:45.54㎡(13.77坪) / 3F:45.54 ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 079101-8216 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/18 次回の情報更新予定日:2021/02/01
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。