☆インターネット無料 ☆ロフト付き1K ☆全室角部屋
物件名 | サンライズ中野 | 種別 | マンション | 築年月 | 1989年12月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 富田林市中野町2丁目1-18 | 専有面積 | 16㎡ (4.84坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空家 | ||||||
賃料 | 2.4万円 | 管理費 | 3,000円 | 礼金 | 3万円 | 敷金 | なし | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | 1階 / 地上3 階建て | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋6 K2 | ||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | 駐車場 | 無 | 方角 | 南 | ||
住宅・火災保険等 | 20,700円 / 2年(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / CS受信可 / インターネット / バルコニー / ロフト / エアコン / ユニットバス / 水洗トイレ / シャワー / トイレ 専用 / ガス プロパンガス / 利用可能駅 2駅利用可 / 部屋向き 南向き / 室外洗濯機置場 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 初期費用 クレジット決済可 / 敷金 不要 / ネット使用料不要 | ||||||||
備考 | ・アクト安心ライフ:16,500円/2年(加入要) ・鍵交換費:11,000円 ・水道代:2,000円 【更新料】なし 【鍵交換費】11000円 【その他費用1】水道代:2000円 【賃貸保証】加入要(全保連) 40% 最低保証料:20,000円 更新1年:10,000円 |
||||||||
物件番号 | 079101-3967c | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/14 次回の情報更新予定日:2024/10/28
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンライズ中野
- 2.4 万円
- 1K (16㎡)
- 近鉄長野線 富田林
- 富田林市中野町2丁目1-18