建替え用地にいかがですか! 土地面積約29.3坪!
富田林西口駅徒歩約9分!
| 物件名 | 寿町売土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 富田林市寿町3丁目10-6 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 23.2万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 96.87㎡(29.3坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西7.2m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 富田林小学校(1118m) 第一中学校(958m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | 地目の一部が山林になっています。 上物建物:木造2階建 延床面積96.63平米 昭和50年建築 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
| 物件番号 | 079101-8735 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/13 次回の情報更新予定日:2026/01/27
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 寿町売土地
- 680 万円
- (96.87㎡)
- 近鉄長野線 富田林西口
- 富田林市寿町3丁目10-6
























































