新築
駅徒歩5分・スーパー・小学校が徒歩10分圏内で便利な立地です。
駅徒歩5分・スーパー・小学校が徒歩10分圏内で便利な立地です。
富田林市本町新築一戸建
-
最寄駅
近鉄長野線 富田林
徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,190万円(税込)
- 土地面積 100.88㎡(30.51坪)
- 建物面積 93.98㎡(28.42坪)※1 ※2
物件名 | 富田林市本町新築一戸建 | 築年月 | 2022年09月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 富田林市本町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,190万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2022年09月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15(1F) 和5.3(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.98㎡ (28.42坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 100.88㎡ (30.51坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東2.9m 公道)(南4.9m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 富田林小学校(597m) 第一中学校(704m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / バルコニー / フローリング / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | 物件についてのご質問・ご相談など、お気軽にお問合せ下さい!
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:51.75㎡(15.65坪) / 2F:42.23㎡(12.77坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】第KS122-2110-50505号 |
||||||||
物件番号 | 079101-8402 | 関連リンク |
情報登録日:2022/08/06 次回の情報更新予定日:2022/08/20
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。