新築
◇南北接道で日当たり良好 ◇バス停まで徒歩10分 ◇完成済み・即案内可
富田林市藤沢台7丁目新築一戸建 1号地
-
最寄駅
南海高野線 金剛
バス乗車 10 分 バス停徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,480万円(税込)
- 土地面積 132.92㎡(40.2坪)
- 建物面積 99.83㎡(30.19坪)※1
物件名 | 富田林市藤沢台7丁目新築一戸建 1号地 | 築年月 | 2023年09月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 富田林市藤沢台7丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 和5.3(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋8.8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.83㎡ (30.19坪) ※1 | 土地面積 | 132.92㎡ (40.2坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北9.28m 公道)(南6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 藤沢台小学校(1009m) 藤陽中学校(1285m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・不在時でも安心の宅配ボックス ・人工大理石トップ付きのシステムキッチン ・忙しい朝に便利なシャワードレッサー ・訪問者が一目でわかるモニター付きドアホンなど、便利な設備が付いています♪ 「資料請求」「ご案内予約」受付中です!お問合せお待ちしております^^ ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第トラスト22-2856号 |
||||||||
物件番号 | 079101-8484 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/14 次回の情報更新予定日:2023/09/28
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。