新築
・バス停まで徒歩5分 ・小学校まで徒歩10分 ・スーパー・薬局徒歩圏内
富田林市北大伴町1丁目 新築一戸建 4号棟
-
最寄駅
近鉄長野線 富田林
徒歩 24 分 または バス乗車 7 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,480万円(税込)
- 土地面積 142.24㎡(43.02坪)
- 建物面積 101.43㎡(30.68坪)※1 ※2
物件名 | 富田林市北大伴町1丁目 新築一戸建 4号棟 | 築年月 | 2023年10月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 富田林市北大伴町1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2023年10月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15.8(1F) 和6(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋7.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.43㎡ (30.68坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 142.24㎡ (43.02坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.9m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大伴小学校(532m) 第三中学校(2663m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・オール電化対応 ・駐車場2台可 ・TVモニター付きドアホン ・浴室乾燥機 ・温水洗浄便座 「資料請求」や「ご相談」などお問合せお待ちしております^^ ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:55.48㎡(16.78坪) / 2F:45.95㎡(13.89坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/2台 【ランニングコスト1】水路利用料:200円/月 【建築確認番号】第KS123-0410-55475号 |
||||||||
物件番号 | 079101-8514 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/25 次回の情報更新予定日:2023/10/09
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。