新築
◇小学校まで徒歩10分 ◇オール電化 ◇外壁サイディング ◇基礎パッキン工法 ◇シロアリ防虫施工
富田林市中野町2丁目新築一戸建 2号棟
-
最寄駅
近鉄長野線 富田林
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,580万円(税込)
- 土地面積 113.45㎡(34.31坪)
- 建物面積 97.71㎡(29.55坪)※1 ※2
物件名 | 富田林市中野町2丁目新築一戸建 2号棟 | 築年月 | 2023年08月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 富田林市中野町2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2023年09月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和3(1F) 洋5(2F) 洋7.5(2F) 洋7.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.71㎡ (29.55坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 113.45㎡ (34.31坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6.2m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 新堂小学校(754m) 第一中学校(2352m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / コンロ口数 三口 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・駐車場2台可 ・室内設備が充実 ・基礎パッキン工法 ・外壁サイディング仕様 「資料請求」や「ご相談」などお問合せお待ちしております^^ ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:50.51㎡(15.27坪) / 2F:47.2㎡(14.27坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第KS123-0410-54629号 |
||||||||
物件番号 | 079101-8516 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/21 次回の情報更新予定日:2023/10/05
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。