新築
☆バス停まで徒歩5分
☆バス停まで徒歩5分
☆小学校まで徒歩3分で登下校安心
☆完成済みなのですぐにご案内可能♪
☆子育てエコホーム支援事業補助 対象物件です
富田林市南大伴町2丁目 新築一戸建 7号棟
-
最寄駅
近鉄長野線 富田林
バス乗車 10 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,680万円(税込)
- 土地面積 145.54㎡(44.02坪)
- 建物面積 101.25㎡(30.62坪)※1 ※2
物件名 | 富田林市南大伴町2丁目 新築一戸建 7号棟 | 築年月 | 2024年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 富田林市南大伴町2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和3(1F) 洋6(1F) 洋6(2F) 洋7.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.25㎡ (30.62坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 145.54㎡ (44.02坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大伴小学校(352m) 第三中学校(2606m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / カードキー / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 住居性能保証付 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 駐車可能台数 3台以上可 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / スマートキー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 富田林市での物件のご相談は地元の当店にお任せ下さい^^/ ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:49.41㎡(14.94坪) / 2F:51.84㎡(15.68坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:3台 【ルーフバルコニー】7.29㎡ 【建築確認番号】第R06SHC108177号 |
||||||||
物件番号 | 079101-8645 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/01 次回の情報更新予定日:2024/11/15
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 富田林市南大伴町2丁目 新築一戸建 7号棟
- 2,680 万円
- 4LDK (101.25㎡)
- 近鉄長野線 富田林
- 富田林市南大伴町2丁目