新築
◇小学校まで徒歩10分 ◇設計性能評価+建設性能評価 ◇長期優良住宅認定物件 ◇BELS認定
富田林市寺池台2丁目 新築一戸建2号棟
-
最寄駅
南海高野線 金剛
バス乗車 4 分 バス停徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,580万円(税込)
- 土地面積 176.52㎡(53.39坪)
- 建物面積 100.23㎡(30.31坪)※1 ※2
物件名 | 富田林市寺池台2丁目 新築一戸建2号棟 | 築年月 | 2025年06月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 富田林市寺池台2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年07月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和4.5(1F) 洋6(2F) 洋6.9(2F) 洋8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.23㎡ (30.31坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 176.52㎡ (53.39坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 寺池台小学校(757m) 金剛中学校(1162m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 長期優良住宅認定通知書有 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 人感センサー付照明 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / フラット35・S適合証明書有 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 富田林市での物件のお探しは地元の当店にお任せ下さい♪
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:55.08㎡(16.66坪) / 2F:45.15㎡(13.65坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第KS124-0410-65269号 |
||||||||
物件番号 | 079101-8672 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/02 次回の情報更新予定日:2025/02/16
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 富田林市寺池台2丁目 新築一戸建2号棟
- 3,580 万円
- 4LDK (100.23㎡)
- 南海高野線 金剛
- 富田林市寺池台2丁目