新築
バス停・小学校・スーパーが近く、便利で住みやすい立地^^/
藤沢台5丁目 新築一戸建 1号棟
-
最寄駅
南海高野線 金剛
バス乗車 14 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,590万円(税込)
- 土地面積 150.16㎡(45.42坪)
- 建物面積 97.11㎡(29.37坪)※1
| 物件名 | 藤沢台5丁目 新築一戸建 1号棟 | 築年月 | 2025年10月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 富田林市藤沢台5丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,590万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.5(1F) 和4(1F) 洋5.8(2F) 洋6.5(2F) 洋7.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 97.11㎡ (29.37坪) ※1 | 土地面積 | 150.16㎡ (45.42坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東6m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 藤沢台小学校(480m) 藤陽中学校(997m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 富田林市での新築物件のお探しは地元の不動産ショップの当店にお任せください☆
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第トラスト25-0526号 |
||||||||
| 物件番号 | 079101-8704 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/06 次回の情報更新予定日:2025/11/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤沢台5丁目 新築一戸建 1号棟
- 3,590 万円
- 4LDK (97.11㎡)
- 南海高野線 金剛
- 富田林市藤沢台5丁目


















































