新築
南海高野線「滝谷駅」まで徒歩5分。駐車場2台可!高熱費が気になる今だからこそ「オール電化」。
南海高野線「滝谷駅」まで徒歩5分。駐車場2台可!高熱費が気になる今だからこそ「オール電化」。
環境にも家計にも優しい、未来を見据えた住まいです。
富田林市須賀3丁目 新築一戸建
-
最寄駅
南海高野線 滝谷
徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,990万円(税込)
- 土地面積 118.8㎡(35.93坪)
- 建物面積 95.48㎡(28.88坪)※1 ※2
| 物件名 | 富田林市須賀3丁目 新築一戸建 | 築年月 | 2026年02月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 富田林市須賀3丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,990万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15.5(1F) 和4.5(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋7.6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 95.48㎡ (28.88坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 118.8㎡ (35.93坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有・幅1.25m | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3.37m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 伏山台小学校(1480m) 金剛中学校(2668m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / フラット35・S適合証明書有 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 富田林市での物件のお探しは、地元の当店にお任せください♪
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:52.24㎡(15.8坪) / 2F:43.24㎡(13.08坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第25確認建築財なら0839号 |
||||||||
| 物件番号 | 079101-8740 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/06 次回の情報更新予定日:2025/11/20
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 富田林市須賀3丁目 新築一戸建
- 2,990 万円
- 4LDK (95.48㎡)
- 南海高野線 滝谷
- 富田林市須賀3丁目
















































