新築
家族を守る耐震等級3&制震装置搭載住宅!
家族を守る耐震等級3&制震装置搭載住宅!
広々17帖LDKと対面キッチンで団欒の時間も充実します。
スーパー徒歩12分、駐車2台可と生活利便性も高い新築4LDKです。
富田林市東板持町 新築一戸建 1号棟
-
最寄駅
近鉄長野線 川西
徒歩 25 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,680万円(税込)
- 土地面積 168.04㎡(50.83坪)
- 建物面積 102.06㎡(30.87坪)※1 ※2
| 物件名 | 富田林市東板持町 新築一戸建 1号棟 | 築年月 | 2026年04月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 富田林市東板持町3丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年04月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 和3.7(1F) 洋5(2F) 洋6.7(2F) 洋7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 102.06㎡ (30.87坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 168.04㎡ (50.83坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.4m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 大伴小学校(1964m) 第三中学校(1018m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 省エネラベル / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 家族みんなの笑顔のために。住まいのご相談、はじめませんか? 富田林駅徒歩5分。お買い物のついでに、未来の住まい探し。 「まずは相談だけ」も大歓迎。あなたの街のロコホームです♪ アットホームな店舗でお待ちしております! ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:50.22㎡(15.19坪) / 2F:43.33㎡(13.1坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第R07SHC124835号 |
||||||||
| 物件番号 | 079101-8751 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/07 次回の情報更新予定日:2026/02/21
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 富田林市東板持町 新築一戸建 1号棟
- 2,680 万円
- 4LDK (102.06㎡)
- 近鉄長野線 川西
- 富田林市東板持町3丁目













































