新築
小学校・中学校が近隣に揃っており、お子様の毎日の通学も安心です。
小学校・中学校が近隣に揃っており、お子様の毎日の通学も安心です。
バス停まで徒歩10分以内と、お出かけや通勤のアクセスも良好。
穏やかで充実したファミリーライフを実現しませんか?
富田林市高辺台1丁目 新築一戸建 1号棟
-
最寄駅
南海高野線 大阪狭山市
徒歩 21 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,680万円(税込)
- 土地面積 168.08㎡(50.84坪)
- 建物面積 94.77㎡(28.66坪)※1
| 物件名 | 富田林市高辺台1丁目 新築一戸建 1号棟 | 築年月 | 2026年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 富田林市高辺台1丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 和4(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋6.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 94.77㎡ (28.66坪) ※1 | 土地面積 | 168.08㎡ (50.84坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5.9m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 高辺台小学校(408m) 葛城中学校(483m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / 省エネラベル / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 富田林市での一戸建・マンションのお探しは、地元の当店にお任せください♪
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【バルコニー面積】4.86㎡ 【建築確認番号】第R07SHC124591号 |
||||||||
| 物件番号 | 079101-8790 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/13 次回の情報更新予定日:2026/06/27
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 富田林市高辺台1丁目 新築一戸建 1号棟
- 3,680 万円
- 4LDK (94.77㎡)
- 南海高野線 大阪狭山市
- 富田林市高辺台1丁目














































































