令和4年5月室内リフォーム済・駐車場小型車2台可。
ぜひ一度ご覧ください。
南大伴町一戸建
-
最寄駅
近鉄長野線 富田林
バス乗車 10 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 980万円(非課税)
- 土地面積 87.95㎡(26.6坪)
- 建物面積 90.66㎡(27.42坪)※1 ※2
物件名 | 南大伴町一戸建 | 築年月 | 1992年02月中旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 富田林市南大伴町2丁目6-3 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.5(1F) 和6(1F) 洋7.5(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 90.66㎡ (27.42坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 87.95㎡ (26.6坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 13.8㎡(公簿) | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 私道 接面6.3m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大伴小学校(298m) 第三中学校(2552m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / フローリング / 床下収納 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 平坦地 / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | (リフォーム内容) ・クロス全面交換 ・洗面台新調 ・コンロ新調 ・畳の表替え ・襖張替 ・ハウスクリーニング ・その他 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:50.92㎡(15.4坪) / 2F:39.74㎡(12.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【内装リフォーム】2022年05月(壁,全室,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 079101-8376 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/17 次回の情報更新予定日:2022/05/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。