建替え用地にいかがですか!
土地約45.70坪!
楠風台3丁目一戸建
-
最寄駅
近鉄長野線 川西
徒歩 21 分
- 間取 6DK
- 価格 430万円(非課税)
- 土地面積 151.08㎡(45.7坪)
- 建物面積 112.48㎡(34.02坪)※1 ※2
物件名 | 楠風台3丁目一戸建 | 築年月 | 1977年02月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 富田林市楠風台3丁目2-13 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 430万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 6DK | 間取詳細 | DK6(1F) 和6(1F) 和6(1F) 洋8(1F) 和6(2F) 洋4.5(2F) 和7.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 112.48㎡ (34.02坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 151.08㎡ (45.7坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 彼方小学校(1355m) 第三中学校(847m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 都市ガス / 開発分譲地内 / 前道6m以上 / 上水道 公営 | ||||||||
備考 | 現状渡し・契約不適合責任免除。
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:75.11㎡(22.72坪) / 2F:37.37㎡(11.3坪) 【建築許可理由】開発許可等による分譲地内 |
||||||||
物件番号 | 079101-8553 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/04 次回の情報更新予定日:2023/12/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。