富田林駅徒歩8分で買物も便利な立地です。
ぜひご覧ください。
若松町中古戸建
-
最寄駅
近鉄長野線 富田林
徒歩 8 分
- 間取 4DK
- 価格 680万円(非課税)
- 土地面積 71.76㎡(21.7坪)
- 建物面積 72.71㎡(21.99坪)※1 ※2
物件名 | 若松町中古戸建 | 築年月 | 1990年06月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 富田林市若松町1丁目22-2 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | DK9(1F) 和6(1F) 和6(2F) 洋4.5(2F) 洋6.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 72.71㎡ (21.99坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 71.76㎡ (21.7坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 新堂小学校(1014m) 第一中学校(1285m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / システムキッチン / ガス 都市ガス / 平坦地 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | 富田林市の不動産の事ならセンチュリー21にお任せください。 現状引渡し・契約不適合責任免除。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:37.99㎡(11.49坪) / 2F:24.72㎡(7.47坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】1-07655 |
||||||||
物件番号 | 079101-8651 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/08 次回の情報更新予定日:2024/10/22
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 若松町中古戸建
- 680 万円
- 4DK (72.71㎡)
- 近鉄長野線 富田林
- 富田林市若松町1丁目22-2