☆オーナーチェンジ物件☆
南河内郡太子町春日 一戸建
-
最寄駅
近鉄南大阪線 上ノ太子
バス乗車 11 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 5DK
- 価格 490万円(税込)
- 土地面積 62.71㎡(18.96坪)
- 建物面積 78.97㎡(23.88坪)※1 ※2
物件名 | 南河内郡太子町春日 一戸建 | 築年月 | 1983年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 南河内郡太子町大字春日 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 490万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | DK6(1F) 和6(1F) 和6(2F) 和6(2F) 和6(2F) 和6(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 78.97㎡ (23.88坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 62.71㎡ (18.96坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北2m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 太子町立中学校(502m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 収納 / 洗面台 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 駐車場の高さ制限有り。車種により駐車可。
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:40.9㎡(12.37坪) / 2F:38.07㎡(11.51坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 079101-8689 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/19 次回の情報更新予定日:2025/05/03
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 南河内郡太子町春日 一戸建
- 490 万円
- 5DK (78.97㎡)
- 近鉄南大阪線 上ノ太子
- 南河内郡太子町大字春日