☆2018年築 ☆スーパー近くでお買い物便利 ☆バス停まで徒歩3分
河内長野市錦町 一戸建
-
最寄駅
近鉄長野線 河内長野
徒歩 20 分 または バス乗車 6 分 バス停徒歩 3 分
南海高野線 河内長野
徒歩 20 分 または バス乗車 6 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,388万円(税込)
- 土地面積 132.22㎡(39.99坪)
- 建物面積 91.93㎡(27.8坪)※1 ※2
物件名 | 河内長野市錦町 一戸建 | 築年月 | 2018年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 河内長野市錦町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,388万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.93㎡ (27.8坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 132.22㎡ (39.99坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東2.7m 私道 接面7.6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 長野小学校(983m) 長野中学校(1137m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / クローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | 河内長野市・富田林市・大阪狭山市・その他周辺地域での物件のお探しは当店にお任せください♪
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:49㎡(14.82坪) / 2F:42.93㎡(12.98坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 079101-8695 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/14 次回の情報更新予定日:2025/06/28
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 河内長野市錦町 一戸建
- 1,388 万円
- 4LDK (91.93㎡)
- 近鉄長野線 河内長野
- 河内長野市錦町