☆平成22年5月建築 ☆駐車場2台OK ☆大きな公園が近く ☆近隣にお店が充実 ☆高台なので眺望良好です
富田林市桜ケ丘町 一戸建
-
最寄駅
近鉄長野線 川西
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,788万円(税込)
- 土地面積 117.41㎡(35.51坪)
- 建物面積 93.15㎡(28.17坪)※1 ※2
| 物件名 | 富田林市桜ケ丘町 一戸建 | 築年月 | 2010年05月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 富田林市桜ケ丘町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,788万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15(1F) 和4.5(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 93.15㎡ (28.17坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 117.41㎡ (35.51坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.5m 私道 接面6.4m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 川西小学校(547m) 第二中学校(545m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ご案内予約受付中ですので、お気軽にご連絡ください♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:47.79㎡(14.45坪) / 2F:45.36㎡(13.72坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
| 物件番号 | 079101-8702 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/15 次回の情報更新予定日:2026/01/29
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 富田林市桜ケ丘町 一戸建
- 1,788 万円
- 3LDK (93.15㎡)
- 近鉄長野線 川西
- 富田林市桜ケ丘町











































































