土地約77.5坪!閑静な住宅地!大変きれいにお使いです!
昭和62年に改装増築されています!
日東町一戸建
-
最寄駅
南海高野線 三日市町
徒歩 17 分
- 間取 5SLDK
- 価格 1,180万円(非課税)
- 土地面積 256.38㎡(77.55坪)
- 建物面積 126.16㎡(38.16坪)※1
| 物件名 | 日東町一戸建 | 築年月 | 1974年08月上旬 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 河内長野市日東町5-17 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,180万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年04月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5SLDK | 間取詳細 | LDK14.5(1F) 和8(1F) 洋8.5(1F) 和6(2F) 和4.5(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 126.16㎡ (38.16坪) ※1 | 土地面積 | 256.38㎡ (77.55坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.7m 公道 接面16.5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 川上小学校(1067m) 東中学校(381m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 区画整理地内 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 河内長野市の不動産のことならセンチュリー21にお任せください!
※1 延床面積:1F:81.44㎡(24.63坪) / 2F:44.75㎡(13.53坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 |
||||||||
| 物件番号 | 079101-8726 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/08 次回の情報更新予定日:2026/01/22
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 日東町一戸建
- 1,180 万円
- 5SLDK (126.16㎡)
- 南海高野線 三日市町
- 河内長野市日東町5-17

















































