LDK約17帖×全居室6帖以上。家族一人ひとりの時間を大切にできる、ゆとりの住まい。
小学校まで徒歩9分。緑豊かな公園隣接で、子育て世帯のファミリー様にもオススメです。
富田林市藤沢台7丁目 一戸建
-
最寄駅
南海高野線 大阪狭山市
徒歩 22 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,298万円(税込)
- 土地面積 204.04㎡(61.72坪)
- 建物面積 109.71㎡(33.18坪)※1 ※2
| 物件名 | 富田林市藤沢台7丁目 一戸建 | 築年月 | 1985年09月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 富田林市藤沢台7丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,298万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 和6(1F) 洋6(2F) 洋7(2F) 洋9(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 109.71㎡ (33.18坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 204.04㎡ (61.72坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 藤沢台小学校(775m) 藤陽中学校(1272m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 富田林市での売買物件のお探しは、地元の当店にお任せください♪
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:59.2㎡(17.9坪) / 2F:50.51㎡(15.27坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
| 物件番号 | 079101-8748 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/08 次回の情報更新予定日:2025/12/22
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 富田林市藤沢台7丁目 一戸建
- 2,298 万円
- 4LDK (109.71㎡)
- 南海高野線 大阪狭山市
- 富田林市藤沢台7丁目








































































