小学校が近くて安心!緑豊かな環境で育む家族の時間。
平成26年築・駐車2台可!リフォーム済物件です♪
富田林市山中田町 一戸建
-
最寄駅
近鉄長野線 富田林
徒歩 23 分 または バス乗車 8 分 バス停徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,898万円(税込)
- 土地面積 95.83㎡(28.98坪)
- 建物面積 84.24㎡(25.48坪)※1 ※2
| 物件名 | 富田林市山中田町 一戸建 | 築年月 | 2014年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 富田林市山中田町1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,898万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.5(1F) 和4.5(1F) 洋4.5(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 84.24㎡ (25.48坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 95.83㎡ (28.98坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.9m 公道 接面8.2m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 大伴小学校(231m) 第三中学校(2094m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | この街を知り尽くした、地元のパートナー。 富田林・南河内の物件は、ロコホームにお任せください♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:46.98㎡(14.21坪) / 2F:37.26㎡(11.27坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【内装リフォーム】2026年02月(キッチン,トイレ,壁) |
||||||||
| 物件番号 | 079101-8753 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/10 次回の情報更新予定日:2026/02/24
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 富田林市山中田町 一戸建
- 1,898 万円
- 4LDK (84.24㎡)
- 近鉄長野線 富田林
- 富田林市山中田町1丁目





























































