2026年6月リフォーム済!
「富田林駅」徒歩6分・スーパー「コノミヤ」徒歩10分の陽当り良好4LDK、
全居室6帖以上のゆとり空間。
寿町一戸建
-
最寄駅
近鉄長野線 富田林西口
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,380万円(税込)
- 土地面積 78.55㎡(23.76坪)
- 建物面積 87.48㎡(26.46坪)※1 ※2
| 物件名 | 寿町一戸建 | 築年月 | 1982年05月中旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 富田林市寿町4丁目1-17 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK13.5(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 87.48㎡ (26.46坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 78.55㎡ (23.76坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5.2m 公道) | ||||||
| 駐車場 | - ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 富田林小学校(768m) 第一中学校(543m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / システムキッチン / IH / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 階建 2階建 / 通風良好 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | まずは気軽なご相談から始めませんか?皆様のご来店を心よりお待ちしております。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:38.88㎡(11.76坪) / 2F:48.6㎡(14.7坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【内装リフォーム】2026年06月(トイレ,壁,床) |
||||||||
| 物件番号 | 079101-8821 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/31 次回の情報更新予定日:2026/09/14
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 寿町一戸建
- 1,380 万円
- 4LDK (87.48㎡)
- 近鉄長野線 富田林西口
- 富田林市寿町4丁目1-17






































































