駐車場2台完備。
きれいな室内そのまま、美加の台の閑静な住宅街で叶うゆとりの暮らし。
美加の台中古建
-
最寄駅
南海高野線 美加の台
徒歩 15 分
- 間取 6LDK
- 価格 1,480万円(非課税)
- 土地面積 207.63㎡(62.8坪)
- 建物面積 141.91㎡(42.92坪)※1 ※2
| 物件名 | 美加の台中古建 | 築年月 | 1990年04月中旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 河内長野市美加の台2丁目17-17 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 6LDK | 間取詳細 | LDK12.5(1F) 和8(1F) 洋8(1F) 和8(2F) 洋6.5(2F) 洋6.5(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | RC | ||||
| 建物面積 | 141.91㎡ (42.92坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 207.63㎡ (62.8坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西6.1m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 美加の台小学校(485m) 美加の台中学校(1458m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 平坦地 / 区画整理地内 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁コンクリート / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 住まい探しの疑問や不安、まとめて解決いたします!まずは不動産のプロに何でもご相談ください! ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:80.42㎡(24.32坪) / 2F:61.49㎡(18.6坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
| 物件番号 | 079101-8828 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/01 次回の情報更新予定日:2026/09/15
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 美加の台中古建
- 1,480 万円
- 6LDK (141.91㎡)
- 南海高野線 美加の台
- 河内長野市美加の台2丁目17-17





































































