新築
▽閑静な住宅街に立地 ▽駐車場2台可 ▽前面道路広々
富田林市高辺台2丁目 新築一戸建 2号棟
-
最寄駅
南海高野線 金剛
徒歩 19 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,980万円(税込)
- 土地面積 198.68㎡(60.1坪)
- 建物面積 98.41㎡(29.76坪)※1 ※2
物件名 | 富田林市高辺台2丁目 新築一戸建 2号棟 | 築年月 | 2024年03月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 富田林市高辺台2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2024年04月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 和3.5(1F) 洋6(2F) 洋6.5(2F) 洋8.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.41㎡ (29.76坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 198.68㎡ (60.1坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 高辺台小学校(613m) 葛城中学校(904m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | オススメポイント ☆浄水器付きキッチン ☆浴室乾燥機 ☆シロアリ防虫施工 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:51.84㎡(15.68坪) / 2F:46.57㎡(14.08坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第KS123-0410-61882号 |
||||||||
物件番号 | 079101-8565 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/04 次回の情報更新予定日:2023/12/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。