新築
☆駅まで徒歩13分 ☆地盤保証(20年) ☆住宅性能評価書取得 ☆耐震等級3 ☆長期優良住宅認定
河内長野市松ケ丘西町 新築一戸建1号棟
-
最寄駅
南海高野線 滝谷
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,780万円(税込)
- 土地面積 97.71㎡(29.55坪)
- 建物面積 95.63㎡(28.92坪)※1 ※2
物件名 | 河内長野市松ケ丘西町 新築一戸建1号棟 | 築年月 | 2024年06月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 河内長野市松ケ丘西町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.3(1F) 洋4.5(2F) 洋4.8(2F) 洋5(2F) 洋6.4(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.63㎡ (28.92坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 97.71㎡ (29.55坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東4.7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 楠小学校(864m) 千代田中学校(1939m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / パントリー / 食器洗乾燥機 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 長期優良住宅認定通知書有 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / スマートキー / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 河内長野市での新築物件のお探しは当店にお任せください♪
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:48.02㎡(14.52坪) / 2F:47.61㎡(14.4坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第トラスト23-2492号 |
||||||||
物件番号 | 079101-8595 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/26 次回の情報更新予定日:2024/11/09
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 河内長野市松ケ丘西町 新築一戸建1号棟
- 2,780 万円
- 4LDK (95.63㎡)
- 南海高野線 滝谷
- 河内長野市松ケ丘西町